مجموعات السنة التكوينية 2024 – 2025
|
||||
المجموعة |
المؤدب |
المستوى |
التوقيت |
القاعة |
| 110 | آمنة الهذيلي محجوب | 1 – نظري | 16 – 18 | 5 |
| 111 | هاجر بن علية | 1 – تطبيقي | 16 – 18 | 1 |
| 112 | هاجر بن علية | 1 – تطبيقي | 16 – 18 | 1 |
| 113 | هاجر بن علية | 1 – تطبيقي | 16 – 18 | 1 |
| 120 | فاطمة العايب | 2 – نظري | 16 – 18 | 1 |
| 121 | نجاح الجلاصي | 2 – تطبيقي | 16 – 18 | 5 |
| 130 | رانية البهلول | 3 – نظري | 16 – 18 | 6 |
| 131 | حبيبة قرشان | 3 – تطبيقي | 16 – 18 | 4 |
| 140 | أحمد الزرلي | 4 – نظري | 16 – 18 | 3 |
| 141 | فاطمة بلحاج ميلاد | 4 – تطبيقي | 16 – 18 | 7 |
| 150 | — | 5 – نظري | 16 – 18 | 4 |
| 151 | نبيلة المخينيني | 5 – تطبيقي | 16 – 18 | 2 |
| 160 | فتحية ابن عزيزة | 6 – نظري | 16 – 18 | 2 |
| 161 | نورة مصباح | 6 – تطبيقي | 16 – 18 | 2 |
| 170 | منيرة يوسف | 7 – نظري | 16 – 18 | 2 |
| 171 | حنان جرار | 7 – تطبيقي | 16 – 18 | 2 |
