ينطلق التّسجيل للدّورة الصّيفية لتحفيظ القرآن الكريم يوم الاثنين 01 جوان 2026
التّسجيل يتم من فضاء التّلميذ عبر البطاقة الذّكيّة أو عبر رابط فضاء التّلميذ اضغط هنا
للحصول على المعرّف الرّجاء الاتّصال بالإدارة
تنطلق الدّورة الصّيفية يوم الخميس 11 جوان 2026
معلوم التّرسيم 20د ومضون للمسجلين الجدد
الفوج 1
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 211 | إيمان الناقوري | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 2 | 7 – 8:30 | 1 |
| 212 | مديحة ابن الأمين | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 3 | 7 – 8:30 | 6 |
| 213 | أسماء قرشان | الأحد-الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 5 | 7 – 8:30 | 6-3 |
| 214 | رانية البهلول | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء-الخميس | 8 | 7 – 8:30 | 4 |
| 215 | حبيبة قرشان | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 9 | 7 – 8:30 | 2 |
| 216 | محمد الأنور بوهلال | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 10+ | 7 – 8:30 | 7 |
| 217 | فتحية ابن عزيزة | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 10+ | 7 – 8:30 | 5 |
الفوج 2
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 221 | رندة القرقني | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 1 | 8:30 – 10 | 1 |
| 222 | منال قليصة | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 2 | 8:30 – 10 | 3 |
| 223 | إيمان ضو | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 3 | 8:30 – 10 | 6 |
| 224 | نورة بوهلال | الأحد-الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 4 | 8:30 – 10 | 2 |
| 225 | نورة مصباح | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء-الخميس | 5 | 8:30 – 10 | 4 |
| 226 | رشيد رويس | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 6 | 8:30 – 10 | 6-7 |
| 227 | محمد الأنور بوهلال | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 7 | 8:30 – 10 | 5 |
الفوج 3
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 231 | مريم هويمل | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 1 | 10 – 11:30 | 1 |
| 232 | خديجة حواس | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 2 | 10 – 11:30 | 5 |
| 233 | نادية بوشوشة | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 3 | 10 – 11:30 | 6 |
| 234 | سعاد ابن الشيخ العذاري | الأحد-الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 4 | 10 – 11:30 | 1-4 |
| 235 | دليلة الشنيتي | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 6 | 10 – 11:30 | 7 |
| 236 | خليفة القارص | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 10 | 10 – 11:30 | 2 |
| 237 | منى قيراط | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 1 | 10 – 11:30 | 3 |
الفوج 4
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 241 | خلود الساسي | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 1 | 16 – 17:30 | 1 |
| 242 | ريما العذاري | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 2 | 16 – 17:30 | 5 |
| 243 | نجاة العجمي | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 3 | 16 – 17:30 | 6 |
| 244 | آمال زميط الشطي | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 4 | 16 – 17:30 | 4 |
| 245 | هبة بن نصر | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 1 | 16 – 17:30 | 2 |
| 246 | سامية السعداوي | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 2 | 16 – 17:30 | 7 |
| 247 | وهيبة عميمي | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 3 | 16 – 17:30 | 3 |
الفوج 5
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 251 | آسيا مصباح | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 1 | 17:30 – 19 | 1 |
| 252 | سنية الجمالي | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 2 | 17:30 – 19 | 5 |
| 253 | نبيلة السعيدي | الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 3 | 17:30 – 19 | 6 |
| 254 | سنيا بوقرن | الأحد-الاثنين -الثلاثاء-الأربعاء | 4 | 17:30 – 19 | 3 |
| 255 | وهيبة بن علي | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 5 | 17:30 – 19 | 2 |
| 256 | آمنة مناد | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 1 | 17:30 – 19 | 4 |
| 257 | بلقيس ابراهم | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | 2 | 17:30 – 19 | 7 |
الفوج 6
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 261 | زهرة القربي | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 7 – 8:30 | 2 |
| 262 | جميلة رويس | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 7 – 8:30 | 5 |
| 263 | نبيلة المخنيني | الخميس-الجمعة-السبت | 3 | 7 – 8:30 | 6 |
| 264 | سعاد البقلوطي | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 4 | 7 – 8:30 | 1 |
| 265 | عائدة الشرقي الشطي | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 6 | 7 – 8:30 | 3 |
| 266 | أحمد الزرلي | الاحد | 10+ | 7 – 8:30 | 8 |
الفوج 7
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 271 | سعاد قشة | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 8:30 – 10 | 2 |
| 272 | نورة حفصة | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 8:30 – 10 | 5 |
| 273 | دليلة قرع | الخميس-الجمعة-السبت | 3 | 8:30 – 10 | 6 |
| 274 | فاطمة بلحاج ميلاد | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 4 | 8:30 – 10 | 1 |
| 275 | عفيفة بوقيلة | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 5 | 8:30 – 10 | 3 |
| 276 | نجاح الجلاصي | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 7 | 8:30 – 10 | 7 |
الفوج 8
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 281 | هالة مناد | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 10 – 11:30 | 1 |
| 282 | زينب مصباح | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 10 – 11:30 | 5 |
| 283 | حنان فتح الله | الخميس-الجمعة-السبت | 3 | 10 – 11:30 | 6 |
| 284 | كريمة جراد | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 4 | 10 – 11:30 | 4 |
| 285 | هندة قيراط | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 5 | 10 – 11:30 | 3 |
| 286 | أمل الشطي | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 10 – 11:30 | 2 |
| 287 | خولة هميلة | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 10 – 11:30 | 7 |
الفوج 9
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 291 | نجاح الشتيوي | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 16 – 17:30 | 1 |
| 292 | أسماء القزاح | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 16 – 17:30 | 5 |
| 293 | آمنة قزقز | الخميس-الجمعة-السبت | 3 | 16 – 17:30 | 6 |
| 294 | — | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 16 – 17:30 | 2 |
| 295 | — | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 16 – 17:30 | 3 |
| 296 | رجاء عويساوي | الخميس-الجمعة-السبت | 3 | 16 – 17:30 | 4 |
| 297 | سعاد ابن الشيخ العذاري | الخميس-الجمعة-السبت- الأحد | 6 | 16 – 17:30 | 7 |
الفوج 10
|
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأيام |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 201 | يمنة الدرويش الشطي | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 17:30 – 19 | 1 |
| 202 | نسرين بن عبد الرحيم | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 17:30 – 19 | 5 |
| 203 | إشراف الدرويش العذاري | الخميس-الجمعة-السبت | 3 | 17:30 – 19 | 6 |
| 204 | إيمان مصباح | الخميس-الجمعة-السبت-الاحد | 4 | 17:30 – 19 | 4 |
| 205 | عواطف الماجري | الخميس-الجمعة-السبت | 1 | 17:30 – 19 | 2 |
| 206 | رجاء المزوغي | الخميس-الجمعة-السبت | 2 | 17:30 – 19 | 7 |
| 207 | رشيدة عطية | الخميس-الجمعة-السبت | 3 | 17:30 – 19 | 3 |
