انطلاق التسجيل في تحفيظ القرآن للأطفال
التسجيل يتم من فضاء التلميذ اضغط هنا
للحصول على المعرف الرجاء الاتصال بالإدارة كلمة العبور (تاريخ الولادة)
تنطلق الدراسة يوم السبت 03 أكتوبر 2026
معلوم الترسيم 20د
مضون أو نسخة من بطاقة التعريف للمسجلين الجدد
الأربعاء |
||||
المجموعة |
المؤدب |
الأحزاب |
التوقيت |
القاعة |
| 211 | هبة بن نصر | 1 | 8 – 9:30 | 7 |
| 212 | منية عجالي | 2 | 8 – 9:30 | 2 |
| 213 | هبة ابن نصر | 1 | 9:30 -11 | 7 |
السبت | ||||
المجموعة | المؤدب | الأحزاب | التوقيت | القاعة |
| 221 | رندة القرقني | 1 | 9:30 -11 | 3 |
| 222 | عواطف الماجري | 2 | 9:30 -11 | 2 |
| 223 | هبة بن نصر | 1 | 8 – 9:30 | 3 |
| 231 | سامية قرع | 1 | 11 – 12:30 | 4 |
| 232 | سامية السعداوي | 2 | 11 – 12:30 | 3 |
| 233 | سنية الجمالي | 3 | 11 – 12:30 | 2 |
| 241 | نجاح الشتيوي | 1 | 13:30 – 15 | 8 |
| 242 | هالةمناد | 2 | 13:30 – 15 | 5 |
| 243 | خديجة حواس | 3 | 13:30 – 15 | 2 |
| 244 | سنيا بوقرن | 4 | 13:30 – 15 | 7 |
| 245 | كريمة جراد | 5 | 13:30 – 15 | 4 |
| 246 | هندة قيراط | 6 – 9 | 13:30 – 15 | 6 |
| 247 | حبيبة قرشان | 10+ | 13:30 – 15 | 3 |
| 293 | فتحية بن عزيزة | يس | بعد المغرب | 4 |
الأحد | ||||
المجموعة | المؤدب | الأحزاب | التوقيت | القاعة |
| 251 | ليلى عميمي | 1 | 8 – 9:30 | 8 |
| 252 | نسرين بن عبد الرحيم | 2 | 8 – 9:30 | 5 |
| 253 | مديحة بن الأمين | 3 | 8 – 9:30 | 3 |
| 254 | إيمان ضو | 4 | 8 – 9:30 | 6 |
| 255 | سعاد بن الشيخ العذاري | 7 | 8 – 9:30 | 7 |
| 256 | خليفة القارص | 8 | 8 – 9:30 | 2 |
| 257 | رانية البهلول | 9+ | 9 – 11 | 1 |
| 261 | منال قليصة | 1 | 9:30 -11 | 8 |
| 262 | زهرة القربي | 2 | 9:30 -11 | 6 |
| 263 | نسرين بن عبد الرحيم | 3 | 9:30 -11 | 5 |
| 264 | نجاة العجمي | 4 | 9:30 -11 | 2 |
| 266 | دليلة قرع | 6 | 9:30 -11 | 3 |
| 267 | نجاح الجلاصي | 9 | 9:30 -11 | 7 |
| 272 | حنان فتح الله | 2 | 11 – 12:30 | 6 |
| 274 | نادية بوشوشة | 4 | 11 – 12:30 | 4 |
| 275 | نورة بوهلال | 5 | 11 – 12:30 | 5 |
| 276 | أمل علي الشطي | 6 | 11 – 12:30 | 2 |
| 277 | عائدة الشرقي الشطي | 7 | 11 – 12:30 | 7 |
| 281 | نجلة السكلي | 1 | 13:30 – 15 | 7 |
| 282 | خلود ساسي | 2 | 13:30 – 15 | 6 |
| 283 | مريم الهويمل | 3 | 13:30 – 15 | 3 |
| 284 | رشيدة عطية | 4 | 13:30 – 15 | 4 |
| 285 | وهيبة بنعلي | 5 | 13:30 – 15 | 5 |
| 286 | عفيفة بوقيلة | 6 | 13:30 – 15 | 1 |
| 287 | — | 10+ | 13:30 – 15 | 7 |
قسم بني كلثوم |
|||||
المجموعة |
المؤدب |
الأحزاب |
اليوم |
التوقيت |
القاعة |
| 201 | آمنة الجلاصي | 2 | الجمعة – السبت | 14:30 – 16 | بني كلثوم |
| 202 | رضية عيساوي | 1 | الأحد | 9 – 10:30 | بني كلثوم |
| 203 | آمنة الجلاصي | 3 | الأحد | 8:30 -10 | بني كلثوم |
| 204 | رضية عيساوي | 4 | الأحد | 9 – 10:30 | بني كلثوم |
